网站导航 | 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
 | 首页 | 新闻资讯 | 政策法规 | 财务会计 | 税收税务 | 审计查账 | 企业管理 | 综合相关 | 资料下载 | 
 | 新闻资讯 | 政策法规 | 会计基础 | 涉税会计 | 发票管理 | 税收知识 | 纳税指南 | 税法解读 | 内部审计 | 财务管理 | 外汇管理 | 
 | 会计实务 | 准则制度 | 会计辅导 | 出纳操作 | 税收实务 | 税收优惠 | 税收筹划 | 政府审计 | 管理基础 | 管理案例 | 工商管理 | 
 | 财会解析 | 会计论文 | 企业会计 | 筹划案例 | 税务稽查 | 稽查案例 | 税务论文 | 审计论文 | 审计案例 | 管理文库 | 海关管理 | 
 | 小企业会计 | 各行业会计 | 会计电算化 | 各税种筹划 | 各税种辅导 | 出口退税 | cpa审计 | 管理论文 | 企业投资 | 财经论文
站内搜索:      高级搜索
热门: 所得税 个人所得税 营业税 增值税 房产税 土地使用税 内部控制
最新:财务计划 损益表 审计信息化 装修费 服务 优秀员工
您当前的位置:首页 > 新闻法规 > 重要法规 > 税收法规

财政部关于发布全国政府性基金项目目录的通知

时间:2004-01-30  来源:摘自网络  作者:来自网络  发表评论 错误报告
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、新疆生产建设兵团财务局,国务院各部委、各
直属机构,各中央管理企业:
     
     为了加强政府性基金监督管理,根据法律、行政法规、中共中央和国务院文件,以及财政部有关规定,我们编制了《全国政府性基金项目目录》(见附件,以下简称《基金目录》)。现将有关事项通知如下: 

     一、《基金目录》中所列的政府性基金项目为本通知发布之前法律、行政法规、中共中央和国务院文件规定,以及财政部会同有关部门批准的正在执行的向社会征收的全国政府性基金项目(包括资金、附加、专项收费,下同),不包括通过财政预算拨款建立的基金,公民、法人和其他组织自愿捐赠、赞助设立的基金,基金会募集建立的基金,通过社会统筹建立的社会保障基金,以及行政事业单位按照国家财务会计制度规定建立的专项基金。政府性基金具体征收范围、征收标准、资金管理方式等,应分别按照《基金目录》中注明的有关文件规定执行,征收期限按《财政部关于公布保留的政府性基金项目的通知》(财综〔2002〕33号)等有关文件规定执行。 

     二、根据《财政部关于公布保留的政府性基金项目的通知》(财综〔2002〕33号)的规定,按航空企业运输收入一定比例征收的民航基础设施建设基金执行至2003年12月31日。按照《财政部国家计委关于延长国家碘盐基金征收期限等有关问题的通知》(财综〔2001〕74号)的规定,国家碘盐基金自2004年1月21日起停止征收。目前这两项政府性基金均已到期,有关部门和单位应严格按照规定停止征收。 

     三、根据《财政部关于重新申报政府性基金项目的通知》(财综函〔2002〕8号)的规定,价格调节基金为重新申报的政府性基金项目。鉴于价格调节基金涉及面广、情况比较复杂,我部将会同有关部门进行专题调查,另行研究解决办法。 

     四、截止本通知发布之日,全国政府性基金项目以《基金目录》为准,凡未列入《基金目录》的政府性基金项目,有关地区、部门和单位都应当停止执行,公民、法人和其他社会组织有权拒绝支付。本通知发布后新设立的政府性基金项目,统一按照国务院或财政部文件规定执行。 

     五、此前有关规定与本通知不一致的,一律以本通知规定为准。 

     附件:全国政府性基金项目目录

-----------------------------------------------
|序号  |          项目名称            |                      征收依据
|---|---------------|--------------------------
|1     |农电还贷资金                  |国务院批准,财政部财企[2001] 820号
|---|---------------|--------------------------
|2     |三峡工程建设基金              |国务院国办发[1993]34号,财政部财企[2002] 651号
|---|---------------|--------------------------
|3     |墙体材料专项基金              |国务院国发[1992]66号,财政部财综[2002]55号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院国发[1985] 124号,交通部、原国家计委、财政
|4     |港口建设费                    |
|      |                              |部、原国家物价局交财发[1993] 456号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院国阅[1991] 144号,国务院国办发[1995]57
|5     |民航机场管理建设费            |
|      |                              |号,财政部财综字[1999] 147号、财规[2000]28号
|---|---------------|--------------------------
|6     |铁路建设基金                  |国务院国发[1992]37号,财政部财工字[1996] 371号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院国发[1998]17号,财政部、原国家计委财综
|7     |铁路建设附加费(福建)        |
|      |                              |[2001]26号
|---|---------------|--------------------------
|8     |国家蚕丝绸发展风险基金        |国阅[1996] 151号,国茧协[1997]11号
|---|---------------|--------------------------
|9     |散装水泥专项资金              |国务院国函[1997] 8号,财政部财综[2002]23号
|---|---------------|--------------------------
|10    |中央对外贸易发展基金          |国务院国函[1996]17号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |《森林法》,原农林部、财政部财事字[1972] 250号,原
|      |                              |国家经贸委、原林业部、财政部、原国家物价局、原国
|11    |育林基金                      |家工商行政管理局经重[1988] 122号,原林业部、财
|      |                              |政部林财字[1991]74号,财政部(91)财农字第333
|      |                              |号、(93)财农字第 144号
-----------------------------------------------
------------------------
|    资金管理方式  |        征收期限        |
|---------|------------|
|缴入中央和地方国库|执行至2005年底          |
|---------|------------|
|缴入中央国库      |待三峡工程完工时取消    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央和地方国库|执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入中央国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方省级国库  |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入中央国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|缴入中央国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|                  |                        |
|                  |在法律未作调整的情况下继|
|缴入中央和地方国库|                        |
|                  |续保留                  |
|                  |                        |
------------------------
-----------------------------------------------
|序号  |          项目名称            |                      征收依据
|---|---------------|--------------------------
|11-1  |集体育林和更改基金            |同上,四川省林财[1986]20号
|---|---------------|--------------------------
|11-2  |国有育林和更改基金            |同上,四川省林财[1986]20号
|---|---------------|--------------------------
|11-3  |维简费                        |财政部(93)财农字第 144号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |财政部(93)财农字第 144号,贵州省政府黔府办
|11-4  |林业维简费                    |
|      |                              |[1989]39号
|---|---------------|--------------------------
|12    |林业基金(山西)              |《森林法》,财政部财综函[2003] 1号
|---|---------------|--------------------------
|13    |森林植被恢复费                |《森林法》,财政部财综[2002]73号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院国发[1997] 7号,财政部财综字[1998]117-
|14    |水利建设基金                  |
|      |                              | 145号
|---|---------------|--------------------------
|15    |库区维护建设基金              |
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |原电力工业部、财政部[81]电财字第56号,财政部
|15-1  |库区维护基金                  |
|      |                              |(86)财工字第 151号,计价格[1999]2224号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院办公厅国办发[2002] 3号,财政部财企[2003]
|15-2  |库区建设基金                  |
|      |                              |57号,发改价格[2003] 827号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,原国家计委、财政部、原国家经贸委计建
|15-3  |库区后期扶持基金              |
|      |                              |设[1996] 526号,财政部财综函[2002]22号
|---|---------------|--------------------------
|      |库区移民后期扶持基金(湖南、  |国务院批准,财政部财综[2000]13号、财综函[2003]
|15-4  |                              |
|      |四川)                        |10号
|---|---------------|--------------------------
|      |库区移民扶助金(辽宁、安徽、河|国务院国办发[1986]56号,财政部财综[2002]74号,
|15-5  |                              |
|      |南、湖北)                    |财综函[2003] 2号、 9号,财综[2003]19号
|---|---------------|--------------------------
|15-6  |三峡库区移民后期扶持基金      |国务院令第 299号,财政部财企[2003] 258号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |《土地法》,《国家建设征用土地条例》,原农牧渔业部、
|16    |新菜地开发建设基金            |
|      |                              |原国家计委、原商业部[1985]农(土)字第11号
|---|---------------|--------------------------
|17    |城镇公用事业附加              |财政部(64)财预王字第 380号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院国发[1996]37号,财政部、国家税务总局财税
|18    |文化事业建设费                |
|      |                              |字[1997]95号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |广播电影电视部、财政部广发影字[1991] 187号、广
|19    |国家电影事业发展专项资金      |
|      |                              |发影字[1996] 803号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发
|20    |城市教育附加费                |
|      |                              |明电[1994] 2号、23号,(92)财预字第 111号
|---|---------------|--------------------------
|      |地方教育附加(辽宁、安徽、福  |《教育法》,财政部财综函[2003] 2号、 9号、10号、12
|21    |建、四川、江苏、广西、宁夏、贵|
|      |州、青海、河北)              |号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2001]58号
-----------------------------------------------
------------------------
|    资金管理方式  |        征收期限        |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入中央和地方国库|同上                    |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央和地方国库|执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央和地方国库|执行至2007年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入中央国库      |每台机组征收10年        |
|---------|------------|
|                  |在法律未作调整的情况下继|
|缴入地方国库      |                        |
|                  |续保留                  |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央和地方国库|执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央和地方国库|执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |在法律未作调整的情况下继|
|缴入中央和地方国库|                        |
|                  |续保留                  |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
------------------------
-----------------------------------------------
|序号  |          项目名称            |                      征收依据
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |《教育法》,财政部财综函[2002]31号、财综函[2003]
|22    |地方教育基金(北京、江苏)    |
|      |                              |12号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,国家旅游局、民用航空总局、财政部、原
|23    |旅游发展基金                  |
|      |                              |国家物价局旅办发[1991] 124号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |《残疾人保障法》,财政部财综字[1995] 5号、财综
|24    |残疾人就业保障金              |
|      |                              |[2001]16号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |中共中央中办发[1996]29号,财政部财综[2002]27
|25    |帮困基金(陕西)              |
|      |                              |号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,原国家计委、财政部计基础[2001]349
|26    |能源基地建设基金(山西)      |
|      |                              |号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,原国家计委、财政部计基础[2001]349
|27    |水资源补偿费(山西)          |
|      |                              |号,财政部财综[2001]62号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,原国家计委价管[1997] 440号,财政部
|28    |电源基地建设基金(山西)      |
|      |                              |财综[2002]33号
|---|---------------|--------------------------
|29    |燃油附加费(海南)            |《公路法》,海南省人大36号令
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,原国家计委、财政部、交通部计价管
|30    |公路客货运附加费              |
|      |                              |[1998]1104号
|---|---------------|--------------------------
|30-1  |客运站场建设费                |同上,山西省晋交技字[1992] 197号
|---|---------------|--------------------------
|30-2  |公路客运设施建设专用基金      |同上,辽宁省政府辽政发[1986]43号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |同上,辽宁省交通厅、计委、财政厅辽交财[1992]38
|30-3  |公路货运发展建设基金          |
|      |                              |号
|---|---------------|--------------------------
|30-4  |客货运输设施建设基金          |同上,吉林省政府吉政发[1987]49号
|---|---------------|--------------------------
|30-5  |客票附加费                    |同上,江苏省苏财综[1998] 128号
|---|---------------|--------------------------
|30-6  |货物附加费                    |同上,江苏省苏财综[1993] 200号
|---|---------------|--------------------------
|30-7  |公路客运附加费                |同上,四川省川交财[1995] 184号
|---|---------------|--------------------------
|30-8  |公路货运附加费                |同上,四川省政府川办函[1992]71号
|---|---------------|--------------------------
|30-9  |客运车辆公路基础设施建设费    |同上,甘肃省甘财综发[1995]30号
|---|---------------|--------------------------
|30-10 |货运车辆公路基础设施建设费    |同上,甘肃省甘财综发[1994]25号
|---|---------------|--------------------------
|      |                              |国务院批准,交通部、原国家计委、财政部、原国家物
|31    |水运客货运附加费              |
|      |                              |价局交财发[1993] 456号
-----------------------------------------------
------------------------
|    资金管理方式  |        征收期限        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |在法律未作调整的情况下继|
|缴入地方国库      |                        |
|                  |续保留                  |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |执行至2005年底          |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |待燃油税开征后取消      |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入地方国库      |同上                    |
|                  |                        |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|缴入地方国库      |同上                    |
|---------|------------|
|                  |                        |
|缴入中央国库      |同上                    |
|                  |                        |
------------------------
     

看完该篇文章人的还看过: ·财政部关于印发《行政事业单位工资和津贴补贴有关会计核算办法》 ·财务预算管理中存在的问题及对策
来顶一下
近回首页
返回首页
最新文章
财税热点
栏目最新
栏目热门
热点排行
  1. 各地发票真伪查询
  2. 新会计和新税法下开办费的核算和扣除
  3. 新会计和新税法下业务招待费的核算和扣除
  4. 房产税和土地使用税计税依据确认问题
  5. 新增值税条例主要有五项变化
  6. 没有取得发票的支出可以计入成本费用吗
  7. 避税与反避税——国际避税产生的原因
  8. 北京国税首次集中曝光涉税违法案件
  9. 新所得税法实行后企业计提坏账准备金是否可
  10. 餐馆暗战 折扣抵发票
搜索关健字
热:  所得税 个人所得税 营业税 增值税 房产税 土地使用税 内部控制 房地产 土地增值税 印花税 内部审计 固定资产 企业所得税 发票 坏账准备 汇算清缴申报表填报及政策解析(三) 契税 现金流量表 财务报告 资产负债表
新:  财务计划 损益表 审计信息化 装修费 服务 优秀员工 物流企业增值税 个人所得税法实施条例 《个人所得税法》 新个税法